![]() |
|||
Tätigkeiten Fachbereiche | Refernzen Auftraggeber ZBI aktuell Jobs Ihr Weg zu uns Impressum | Kontakt Download ................................ Sitemap Suche |
![]() |
||
|
|||
ZBI Training |
|||
.......................................................................................... | |||
2017 | Arbeiten mit Laserscan-Projekten in der WebShare Cloud, einer cloudbasierten Hosting-Lösung für die einfache Verwaltung und Analyse von Laserscan-Projekten. Einführung und Training in Aufbau, Navigation sowie Auswertung innerhalb der WebShare Cloud. |
||
Themen Allgemeiner Inhalt und Aufbau der WebShare Cloud Anmeldung, Projektöffnung, Abmeldung Betrachtung der Laserscandaten - Übersichtskarte - Scan-Ansicht - 3D-Ansicht Analyse der Laserscandaten mit Hilfe verschiedener Werkzeuge Allgemeiner Überblick sowie detaillierte Erläuterung ausgewählter Funktionen |
|||
.......................................................................................... | |||
Seminare | |||
.......................................................................................... | |||
2011/2 | Untersuchung von Grundstücksentwässerungsanlagen |
||
.......................................................................................... | |||
2011/1 | Untersuchung von Grundstücksentwässerungsanlagen |
||
.......................................................................................... | |||
2010 | Untersuchung von Grundstücksentwässerungsanlagen |
||
.......................................................................................... | |||
2009 | 3D-Daten im kommunalen Umfeld | ||
.......................................................................................... | |||
2008 | 2. HOAI-Seminar | ||
.......................................................................................... | |||
2007 | Kommunale Doppik | ||
.......................................................................................... | |||
2006 | 6. GIS-Anwender-Treffen | ||
.......................................................................................... | |||
2005 | Kommunale GIS | ||
.......................................................................................... | |||
2004 | Kommunale GIS | ||
.......................................................................................... | |||
2003 | Kommunale GIS | ||
.......................................................................................... | |||
2002 | Kommunale GIS | ||
.......................................................................................... | |||
zurück zu vorheriger Seite |
|||
![]() |
|||